TITULO DO TRABALHO | AUTORES | EIXO TEMÁTICO | MODO DE APRESENTAÇÃO | LOCAL | DATA/HORARIO |
BRINQUEDOUTORES: UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DE ACADÊMICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UM HOSPITAL DE SANTARÉM. | Madma Laine Colares Gualberto; Rafaela Rente Medeiros; Edna Ferreira Coelho Galvão. | Saúde e meio ambiente | ORAL | SALA DE VIDEO CONFERENCIA | 14h às14:30h |
NÍVEL DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SANTARÉM, PARÁ | Maria Gilvânia Dantas Soares; Daniely Leal da Costa; Ádria Natuane Nogueira Fonseca; Luiz Carlos Rabelo Vieira; Diego Sarmento de Sousa; Adjanny Estela Santos de Souza | Saúde e meio ambiente | ORAL | SALA DE VIDEO CONFERENCIA | 14:30h às 15h |
PERFIL DO ESTILO DE VIDA DE IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SANTARÉM, PARÁ | Daniely Leal da Costa;Camila Chaves Lameira; Marina Silva Nicolau; Luiz Carlos Rabelo Vieira; Diego Sarmento de Sousa; Rodrigo Luis Ferreira da Silva | Saúde e meio ambiente | ORAL | SALA DE VIDEO CONFERENCIA | 15h às 15:30h |
FORÇA MUSCULAR DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SANTARÉM, PARÁ | Ádria Natuane Nogueira Fonseca; Camila Chaves Lameira; Maria Gilvânia Dantas Soares; Luiz Carlos Rabelo Vieira; Diego Sarmento de Sousa; Rodrigo Luis Ferreira da Silva | Saúde e meio ambiente | ORAL | SALA DE VIDEO CONFERENCIA | 15:30h às16h |
FATORES DE RISCO PREDOMINANTES NOS HIPERTENSOS DO GRUPO HIPERDIA DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTARÉM - PA | Isabela Loureiro da Cruz, Larissa Vitor; Moacir Boreli Tormes | Epidemiologia e Saúde coletiva. | ORAL | SALA DE VIDEO CONFERENCIA | 16h às 16:30h |
O “SABER” NA PRÁTICA | Jonata R. de Sousa; Darimberg Ferreira Pereira Junior; Camila L. de Lima; Silvânia Y. L. Takanashi | Epidemiologia e Saúde coletiva. | ORAL | SALA DE VIDEO CONFERENCIA | 16:30h às 17h |
ESPORTE COMO PRÉ-REQUISITO PARA A REGULARIDADE ESCOLAR: DO RENDIMENTO À FREQUÊNCIA | Carlos Roberto de Oliveira Cruz, Frederick Pereira de Almeida Oliveira, Edna Ferreira Coelho Galvão | Esporte e Lazer | ORAL | SALA DE VIDEO CONFERENCIA | 17h às 17:30h |
EFEITO HIPOTENSIVO AGUDO APÓS A PRÁTICA DE CICLOERGÔMETRO, DE FORMA CONTÍNUA E INTERVALADA. | Adriany, C. S. Ferreira, Luciano S. França; Carlos A. S. Silva, Augusto V. F. Menezes, Andrea O. Pinheiro, Luiz Fernando Gouvêa e Silva | Esporte e Lazer | ORAL | SALA DE VIDEO CONFERENCIA | 17:30h às 18h |
domingo, 17 de outubro de 2010
Apresentações de trabalho - 20 de outubro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário